Den minielektriska lyftanordningen som produceras av vårt företag kan användas i produktion och konstruktion av fabriker, gruvor, jordbruk, elkraft, byggnader, mekanisk installation av bryggor, bryggor och lager, lastlyftning, fordonsbelastning och lossning.
1. Inom operatörens gångavstånd, synområdet och vägen genom vilken tunga föremål passerar bör vara fria från hinder och flytande föremål.
2. De kontrollerade knapparna ska röra sig upp och ner, vänster och höger riktning bör vara korrekta och känsliga, och motorn och reduceraren bör inte ha något onormalt ljud.
3. Bromsen ska vara känslig och pålitlig.
4. Det bör inte finnas några utländska föremål på springbanan.
5. Krokskivan ska rotera flexibelt.
Produktmodell | Användningsmetod | Nominell spänning (v) | Power (KW) | Klassad lyftkapacitet (KG) | Lyfthastighet (m/min) | Lyfthöjd (m) | Trådrepdiameter (mm) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | Enda rep | 380V50Hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dubbelrep | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | Enda rep | 220v50Hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Dubbelrep | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Enda rep | 380V50Hz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dubbelrep | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Enda rep | 220v50Hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dubbelrep | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | Enda rep | 220v50Hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dubbelrep | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Enda rep | 380V50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dubbelrep | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Enda rep | 220v50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dubbelrep | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Enda rep | 380V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dubbelrep | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Enda rep | 220v50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dubbelrep | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | Enda rep | 220v50Hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Dubbelrep | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Överskrid aldrig arbetsbelastningsgränsen |